>
Ano: / Edição: / Amostra:
| Ano | Edição (mês) | Amostra | Alteração induzida | Composto | Concentração |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | fevereiro | A | Sim | acetaldeído | 142 mg/l |
| 2019 | fevereiro | B | Não | acetaldeído | 33 mg/l |
| 2019 | março | A | Sim | ácido acético + acetato de etilo | 0,74 g/l ácido acético + 160 mg/l acetato de etilo. |
| 2019 | março | B | Sim | 2-mercaptoetanol | Não disponível |
| 2019 | abril | A | Sim | ácido acético | 1.60 g/l |
| 2019 | abril | B | Sim | ácido acético | 1.16 g/l |
| 2019 | maio | A | Sim | ácido acético | 1.16 g/l |
| 2019 | maio | B | Sim | ácido acético | 1.60 g/l |
| 2019 | junho | A | Não | Ácido Tartárico | 1,79 g/l |
| 2019 | junho | B | Sim | Ácido Tartárico | 3,59 g/l |
| 2019 | julho | A | Sim | acetaldeído | Não disponível |
| 2019 | julho | B | Nao | acetaldeído | Não disponível |
| 2019 | outubro | A | Sim | 2,4,6-TCA acetaldeído |
1,1 ng/l Não disponível |
| 2019 | outubro | B | Sim | Acetato Etilo | 241 mg/l |
| 2019 | novembro | A | Não | Ácido acético + Acetato Etilo | 0,17 mg ácido acético/l + 24,58 mg acetato de etilo/l |
| 2019 | novembro | B | Sim | Ácido acético + Acetato Etilo | 0,90 mg ácido acético/l + 143,4 mg acetato de etilo/l |
| 2019 | dezembro | A | Não | Dióxido de Enxofre | SO2 Livre =35 mg/l; SO2 Total = 105 mg/l |
| 2019 | dezembro | B | Sim | Dióxido de Enxofre | SO2 Livre =133 mg/l; SO2 Total = 260 mg/l |
| 2020 | janeiro | A | Sim | Ácido Isobutírico | Não disponível |
| 2020 | janeiro | B | Sim | Estireno | Não disponível |
| 2020 | fevereiro | A | Sim | 1-Hexanol | Não disponível |